接上级审计(延伸)及大数据筛查反馈,经与县人力资源和社会保障局、被筛查直补对象的进一步核实, 2022年大中型水库农村移民后期扶持直补人口新增核减11人。现将2022年缙云县大中型水库农村移民后期扶持直补人口核减人员名单(第二批)予以公示,接受社会监督。若有异议或疑议,请在公示期内向县移民工作中心反映。
公示时间:2022年4月12日至2022年4月18日
联系电话:0578-3122901
2022年缙云县大中型水库农村移民后期扶持直补人口核减人员名单(第二批) | |||||||
序号 | 安置乡镇 | 安置村 (搬迁村) | 水库 名称 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月日 | 核减原因 |
1 | 壶镇镇 | (松岩村) | 潜明水库 | 王倩 | 女 | 199405 | 财政供养人员 |
2 | 壶镇镇 | (潜陈村) | 潜明水库 | 胡昕昕 | 女 | 199512 | 财政供养人员 |
3 | 壶镇镇 | (潜陈村) | 潜明水库 | 胡丽卿 | 女 | 199208 | 财政供养人员 |
4 | 壶镇镇 | (潜陈村) | 潜明水库 | 胡莉清 | 女 | 199203 | 财政供养人员 |
5 | 壶镇镇 | (李坑口村) | 潜明水库 | 倪永媚 | 女 | 199406 | 财政供养人员 |
6 | 壶镇镇 | (潜陈村) | 潜明水库 | 胡莹 | 女 | 199402 | 财政供养人员 |
7 | 壶镇镇 | (潜陈村) | 潜明水库 | 应思懿 | 女 | 199404 | 财政供养人员 |
8 | 东渡镇 | (漕头村) | 缙云抽水蓄能 | 陈贺方 | 女 | 198805 | 财政供养人员 |
9 | 新建镇 | 红锦村 | 滩坑 | 张雪儿 | 女 | 199609 | 财政供养人员 |
10 | 大洋镇 | 大堰头村 | 大洋 | 上官雷虎 | 男 | 199612 | 财政供养人员 |
11 | 大洋镇 | 大堰头村 | 大洋 | 上官琼方 | 女 | 199610 | 财政供养人员 |
缙云县移民工作中心
2022年4月12日